|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Dimensioni del tavolo del carrello: | 6000x1300x550 | Capacità di carico: | 10 tonnellate |
|---|---|---|---|
| Velocità di trasferimento: | 30 m/min | Energia: | Batteria |
| Ruota: | Quattro ruote | Utilizzo: | Industria, utensili, carichi pesanti, trasferimento merci |
| Nome del prodotto: | carrello di trasferimento elettrico piatto, carrello industriale alimentato a batteria con piastra m | ||
| Evidenziare: | 10 tonnellate di carrello di trasferimento motorizzato,carrello di trasferimento industriale a batteria,30 m/min di velocità |
||
IlKPX AGV Smart Rail Transfer Cartè un sistema automatizzato intelligente di movimentazione dei materiali progettato per le fabbriche dell'Industria 4.0. integra il controllo PLC, la navigazione dei sensori e il routing automatizzato per consentire operazioni logistiche senza equipaggio.È ampiamente utilizzato in impianti di produzione intelligenti, magazzini automatizzati e sistemi di produzione ad alta efficienza.
Il carrello di trasferimento dei veicoli a motore a motore della KPX fornisce:
| Articolo | Parametro |
|---|---|
| Modello | Camion ferroviario per veicoli a motore |
| Capacità di carico | Da 5 a 50 tonnellate |
| Sistema di controllo | PLC + automazione intelligente |
| Navigazione | Sensore/guida laser opzionale |
| Velocità | Personalizzabile 10-30 m/min |
| Sistema di alimentazione | Imballaggio industriale a batteria |
| Integrazione | MES / ERP facoltativo |
| Sistema di sicurezza | Detezione degli ostacoli + allarme + arresto di emergenza |
| Tipo di rotaia | Sistema ferroviario in acciaio industriale |
I sensori rilevano il percorso → il sistema PLC elabora le istruzioni → il motore guida i gruppi di ruote → la rotaia garantisce la stabilità → la frenata automatica e il posizionamento → i dati integrati nel sistema di fabbrica.
Scegliere il sistema AGV quando:
Persona di contatto: Mrs. Stacy
Telefono: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539