|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Energia: | Batteria | Utilizzo: | Industria, utensili, carichi pesanti, trasferimento merci |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 10 tonnellate | Dimensioni del tavolo del carrello: | 6000x1300x550 |
| Velocità di trasferimento: | 30 m/min | Ruota: | Quattro ruote |
| Nome del prodotto: | carrello di trasferimento elettrico piatto, carrello industriale alimentato a batteria con piastra m | ||
| Evidenziare: | 50 ton motorized transfer trolley,industrial high-capacity battery transfer cart,precision rail guidance mold cart |
||
| Item | Parameter |
|---|---|
| Model | KPX 50 |
| Load Capacity | 50 Ton |
| Platform Size | Custom heavy-duty structure |
| Motor Power | 5.5-7.5 kW |
| Battery System | Industrial high-capacity battery |
| Speed | 20 m/min |
| Wheel System | Forged steel heavy-duty wheels |
| Control Mode | Remote + pendant |
| Safety System | Alarm + emergency stop + overload protection |
Persona di contatto: Mrs. Stacy
Telefono: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539