|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Funzione: | taglio delle bobine d'acciaio del silicio nelle strisce. | Larghezza massima della bobina: | 1250mm |
|---|---|---|---|
| weigt massimo della bobina: | 5700kgs | taglio dello spessore: | 0.20-0.35mm |
| Min Slitting Width: | una larghezza di meno di 40 millimetri | ||
| Evidenziare: | Macchina di taglio d'acciaio della bobina del silicio idraulico,macchina di taglio d'acciaio della bobina di 1250mm,macchina di taglio della bobina del silicio di 0.35mm |
||
La linea di taglio verticale di modello ZJX-1250 di lamiera di acciaio del silicio del trasformatore è un'attrezzatura speciale che tosa le lamiere di acciaio del silicio nelle strisce. È composta con differenti unità come materiale che libera, avvolgente, di taglio materiale e sforzante guidanti e sostenenti, verticali. Questa attrezzatura sta correndo sotto il disegno avanzato internazionale e la tecnica di taglio, forniti con la taglierina fresante sinterizzata del carburo e l'automatico controllato dallo SpA, di modo che un funzionamento affidabile e preciso è assicurato.
Parametri tecnici principali
|
NO. |
Oggetto | Parametri |
| Pc d'alimentazione della macchina 1 | ||
| 1 | Centro per il livello | 880mm |
| 2 | potere | 7.5Kw |
| 3 | Velocità di rotazione | ≥100 m/min |
| 4 | Gamma di restringimento | 480~520mm (contrazione automatica idraulica) |
| 5 | Larghezza massima di materiale arrotolato | 1250mm |
| 6 |
Peso di materiale arrotolato |
5700Kg |
| 7 | Dimensioni globali | 2800×900×1150mm |
| I pc ospite 1 | ||
| 8 | Centro per il livello | 1050mm |
| 9 | potere | 5.5Kw |
| 10 | Velocità di taglio massima | 110 m/min (变频控制 di controllo di conversione di frequenza) |
| 11 | Diametro esterno di forbici | Ф200 |
| 12 | Orecchione di forbici | Ф120 |
| 13 | Spessore di taglio | 0.20~0.35mm |
| 14 | Larghezza di taglio | ≥40mm |
| 15 | Attesa di rotolamento del taglio l'anice largamente | 1250mm |
| 16 | Sbavatura di taglio | ≤0.02mm |
| 17 | Unverticality un lato | ≤0.2mm/2m |
| 18 | Errore di taglio sulla larghezza | ±0.1mm |
| 19 | Numero del coltello | paga 6 |
| 20 |
La macinazione può essere alcuni metri di taglio |
100000m |
| 21 | Dimensioni globali | 2700×1400×1350mm |
| Aumentano sui pc 1 | ||
| 22 | Centro per il livello | 1050mm |
| 23 |
L'articolo da due componenti dei distanziatori, 3 gruppi ha messo il rullo del rullo, 1 insieme del rullo di pressione, 1 insieme della vergella che collega il pezzo, 1 insieme del morsetto di sollevamento del cilindro, tre cilindri. Il sollevamento synchrolifting.
|
|
| 24 | Dimensioni globali | 1700×1250×1600mm |
| Pc della bobinatrice 1 | ||
| 25 | Centro per il livello | 800mm |
| 26 | potere | 22Kw |
| 27 | Velocità di avvolgimento | ≥100 m/min |
| 28 | Gamma di restringimento | 465~500mm (contrazione automatica idraulica) |
| 29 | Dimensioni globali | 1250×2550×1200mm |
| Caricando e scaricando automobile ciascuna pcs1 | ||
| 30 | Elevatore idraulico, automatico | |
| 31 | Dimensioni globali | 1600×600×650mm |
| Pc idraulici della stazione 1 | ||
| 32 | potere | 2.2Kw |
| 33 | Dimensioni globali | 900×620×1100mm |
| I pc elettrici della scatola 1 | ||
| 34 | Dimensioni globali | 1420×800×1200mm |
| 35 | Potere totale dei motori | 37.2Kw |
| 36 | Energia | 380V 相 trifase 3 di CA 50Hz |
| 37 | Ingombro a pavimento | 12000×5000mm |
| 38 | Peso totale | 9500Kg |
Fonte di componenti importanti
|
No. |
Nome |
Fornitore |
| 1 | SpA |
Siemens |
| 2 |
Touch screen |
Siemens |
| 3 |
Invertitore |
Yineng |
| 4 | Elettrovalvola a solenoide, pompa, valvola di ritenuta, valvola a sfera |
Shanghai Jinhai |
| 5 |
Motore a corrente alternata |
Shanghai Lichao |
| 6 |
Apparecchi elettrici di bassa tensione |
|
|
Coltello circolare del carburo |
Zuzhou Weifeng |
|
| 8 |
Cuscinetto |
Wafangdian/NSK |
Persona di contatto: Mrs. Stacy
Telefono: 008613400027899
Fax: 86-510-83211539